| MÃ CĂN | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH (M²) | ĐƠN GIÁ RUMOR (TR/M²) | TỔNG GIÁ THAM KHẢO (TỶ) |
|---|---|---|---|---|
| G6A-1502 | Studio | 29,8 | 64,31 | 1,916 |
| G6A-1511 | 1PN+ | 53,8 | 58,58 | 3,152 |
| G6B-1503A | 1PN+ | 53,2 | 60,97 | 3,244 |
| G6B-1505 | Studio | 31,8 | 66,59 | 2,118 |
Cập nhật giá căn hộ, giá rumor, mặt bằng tầng, chính sách ưu đãi và bảng hàng theo từng đợt ra hàng chính thức từ Sun Group.
Cập nhật chính xác Bảng hàng & Ưu đãi Sun Glory Residence
Mức giá trên là dữ liệu rumor được tổng hợp từ các căn điển hình và mốc giá hiện tại. Giá thực tế có thể thay đổi theo tòa, tầng, vị trí, diện tích, hướng view và chính sách bán hàng của từng đợt ra hàng.
| MÃ CĂN | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH (M²) | ĐƠN GIÁ RUMOR (TR/M²) | TỔNG GIÁ THAM KHẢO (TỶ) |
|---|---|---|---|---|
| G6A-1502 | Studio | 29,8 | 64,31 | 1,916 |
| G6A-1511 | 1PN+ | 53,8 | 58,58 | 3,152 |
| G6B-1503A | 1PN+ | 53,2 | 60,97 | 3,244 |
| G6B-1505 | Studio | 31,8 | 66,59 | 2,118 |
| MÃ CĂN | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH (M²) | ĐƠN GIÁ RUMOR (TR/M²) | TỔNG GIÁ THAM KHẢO (TỶ) |
|---|---|---|---|---|
| G2-1510 | Studio | 29,8 | 69,96 | 2,086 |
| G2-1511 | 1PN+ | 53,2 | 64,20 | 3,124 |
Bảng giá và mặt bằng tòa nhà sẽ được cập nhật ngay khi CĐT Sun Group công bố.
Bảng giá và mặt bằng tòa nhà sẽ được cập nhật ngay khi CĐT Sun Group công bố.
Bảng giá và mặt bằng tòa nhà sẽ được cập nhật ngay khi CĐT Sun Group công bố.
Chương trình ưu đãi tài chính lớn nhất dành riêng cho 1.000 chủ nhân đầu tiên đăng ký giữ chỗ sở hữu căn hộ biểu tượng Sun Glory Residence. Cơ hội tối ưu hóa chi phí và đảm bảo quyền ưu tiên chọn vị trí căn/tầng đẹp nhất đợt 1.
Số lượng suất chiết khấu tối đa 3,7% có hạn. Đăng ký ngay để không bỏ lỡ đợt ra hàng giá tốt nhất.